Coil stàilinn còmhdaichte le dath PPGI PPGL
Sònrachadh:
| Ainm toraidh | coil stàilinn còmhdaichte le dath PPGI PPGLCoil stàilinn Galvanized ro-pheantadh |
| Bathar | Duilleag shìmplidh GI/GL PPGI/PPGLBile stàilinn preasach |
| Ìre | SGCC, SGLCC, CGCC, SPCC, ST01Z, DX51D, A653 |
| Inbhe | JIS G3302 / JIS G3312 / JIS G3321/ ASTM A653M / A924M 1998 |
| Tùs | Sìona (Tìr-mòr) |
| Stuth amh | SGCC, SPCC, DX51D, SGCH, ASTM A653, ASTM A792 |
| Teisteanas | ISO9001.ISO14001.OHSAS18001,SGS |
| Làimhseachadh uachdar | Cromaichte, pas craiceann, tioram, gun ola, msaa |
| Tigheadas | 0.12mm-3.0mm |
| Leud | 600mm-1250mm |
| Fulangas | Tighead +/- 0.01mm Leud +/- 2mm |
| Còmhdach sinc | 40-275g /m2 |
| Roghainnean dath | Siostam dath RAL no a rèir sampall dath ceannaiche. |
| Cuideam coil | 3-8MT |
| Iarrtas | Togail gnìomhachais agus catharra, togalaichean structar stàilinn agus cinneasachadh siotaichean mullaich |
| Spangle | Mòr / Beag / Co-dhiù / Gun spangle |
| cruas | Soft & làn cruaidh no a rèir iarrtas teachdaiche |
| pacadh | Pasgan mara àbhaisteach no mar an riatanas agad |
| Prìs | FOB/CFR/CNF/CIF |
| Ùine lìbhrigidh | Timcheall air 25-30 latha às deidh pàigheadh T / T no L / C fhaighinn. |
Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn e









